2016. évi őszi fajtalista
| Cseresznye: (VM;Certif) | ||
| Fajta | sajmeggy | vadcseresznye |
| Germesdorfi 3 | 1000 | 1500 |
| Katalin | 500 | 500 |
| Linda | 700 | |
| Bigarreau Burlat | 800 | |
| Alex® | 500 | |
| Carmen® | 1500 | |
| Sunburst | 1000 | |
| Regina | 1000 | |
| Vera® | 500 | |
| Kordia® | 600 |
| Meggy: (sajmeggy) VM;Certif | |||||||||||||||||||
| Fajta | |||||||||||||||||||
|
| Őszibarack | (VT,Certif) | |
| Fajta | vadőszibarack | keserűmandula |
| Redhaven | 1000 | |
| Baby gold 6 | 500 | |
| Flavortop | 500 | |
| Suncrest | 500 | |
| Regina | 500 | |
| Maystar | 500 | |
| Padána | 500 | |
| Ford | 250 | |
| Cresthaven | 200 | |
| Dixired | 200 | |
| Olasz lapos | 160 | |
| Andosa | 500 | 200 |
| Springtime | 250 | |
| Champion | 1000 | |
| Fantázia | 500 | |
| Michellini | 600 | |
| Incroció Pieri | 400 |
| Alma (VM;Certif.) | |
| Fajta | M-9 MM-106 |
| Idared | 2100 1500 |
| Red Jonaprince® | 2000 2000 |
| Golden (Reinders)® | 1300 600 |
| Tenroy (Bakai) | 1600 600 |
| Florina | 1200 |
| Jonathan M-41 | 1200 |
| Redchief® Campbell Del. | 1000 |
| Gibson Golden del. | 400 |
| Dió: (juglans r.) | TM;CAC |
| Fajta | |
| Milotai 10 | 14000 |
| Alsószentiváni 117 | 4000 |
| Milotai intenzív | 1200 |
| Milotai bőtermő | 900 |
| Kajszi:VT;Certif. | mirabolan |
| Fajta | |
| Ceglédi Óriás | 1500 |
| Gönczi Magyar kajszi | 2000 |
| Magyar kajszi C-235 | 2000 |
| Pannónia | 800 |
| Bergeron | 1500 |
| Ceglédi bíbor | 600 |
| Ceglédi Arany | 600 |
| Goldrich | 1000 |
| Hargrand | 1000 |
| Körte:VM;Certif. | (vadkörte) |
| Fajta | |
| Bosc Kobak | 1700 |
| Hardenpont | 300 |
| Vilmos | 2200 |
| Piros Clapp | 200 |
| Pachams triumph | 600 |
| Piros Vilmos | 500 |
| Clapp Kedveltje | 500 |
| Árpávalérő | 200 |
| Szilva:VT;Certif. | (myrabolan) |
| Fajta | |
| Cacanska Lepotica | 2000 |
| Besztercei NM-122 | 600 |
| President | 1000 |
| Bluefree | 1000 |
| Stanley | 2500 |
| Cacanska Rana | 1000 |
| Althan ringló | 500 |
| Elena | 1000 |
| Mandula: (keserű man.) | VT;Certif. |
| Fajta | |
| Tétényi kedvenc | 300 |
| Tétényi bőtermő | 300 |
| Budatétényi 70 | 300 |
| Birs:VM;Certif. | (birs alanyon) |
| Fajta | |
| Bereczki | 500 |
| Konstantinápolyi | 500 |
| Naspolya:VM;Certif. | (birs alanyon) |
| Fajta | |
| Hollandi Óriás | 500 |
| Szentesi Rózsa | 200 |